【时快讯】拓尔思接待华西证券等多家机构调研
2023-03-17 21:23:03
来源:东方财富Choice数据
拓尔思3月17日发布消息,2023年3月15日13:30-2023年3月16日14:30,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李党生,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司主营业务、核心产品及优势、未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答。 (一)通用大模型的出现对拓尔思有哪些影响?公司在AIGC领域有哪些最新进展? 回答:在大模型时代,拓尔思将以“专业大模型+领域知识数据”为核心,以NLP技术突破来推动更多AI内容…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华西证券 | 证券公司 | 刘泽晶 |
| 2 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 凌晨,周叙瑞 |
| 3 | 华泰证券 | 证券公司 | 曹英婕 |
| 4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 夏正安,钱诚,章欢欢 |
| 5 | 中银理财 | 其它金融公司 | 戴赜,李瑞琪 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待291家机构370次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-10 | 10 | 3.81 | -0.71 | - | 2.76 | -0.50 | - |
| 2023-02-21 | 3 | 9.45 | 11.01 | 7.84 | 10.35 | 12.82 | 10.15 |
| 2023-02-17 | 20 | 3.67 | 1.62 | 7.31 | 1.22 | 0.96 | 4.92 |
| 2022-12-08 | 6 | 2.63 | 5.03 | -8.94 | 1.65 | 5.21 | -5.83 |
| 2022-12-06 | 24 | 0.53 | -4.69 | -9.37 | 0.78 | -4.12 | -5.87 |
| 2022-11-11 | 7 | 1.74 | 6.87 | -3.63 | 1.59 | 6.53 | -3.30 |
| 2022-11-07 | 6 | -0.63 | 1.98 | 6.02 | 0.05 | 1.48 | 6.18 |
| 2022-11-04 | 63 | 2.43 | 2.68 | 9.73 | 2.22 | 2.11 | 8.82 |
| 2022-11-02 | 22 | -4.42 | -3.26 | 5.19 | -3.61 | -4.25 | 0.94 |
| 2022-10-26 | 47 | 0.90 | 16.43 | 12.64 | 1.61 | 15.85 | 11.07 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、川发龙蟒、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
| 601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
| 300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
| 605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: