当前看点!恺英网络(002517)龙虎榜数据(04-10)
2023-04-10 16:21:23
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,恺英网络因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。恺英网络当日收报13.56元,涨跌幅-3.35%,振幅15.38%,换手率7.52%,成交额19.9亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长江证券上海分公司 | 16495.62 | 178.83 | 16316.79 |
| 2 | 机构专用 | 4343.51 | 919.85 | 3423.66 |
| 3 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | 3355.83 | 108.37 | 3247.46 |
| 4 | 机构专用 | 3210 | 0 | 3210 |
| 5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 2883.7 | 23.66 | 2860.04 |
| 合计 | - | 30288.66 | 1230.71 | 29057.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 259.53 | 13685.57 | -13426.03 |
| 2 | 华安证券广州番禹丽江花园营业部 | 44.37 | 4351.52 | -4307.14 |
| 3 | 长江证券上海斜土路营业部 | 6.21 | 4132.46 | -4126.25 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 2695.63 | 3405.26 | -709.63 |
| 5 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 148.26 | 2938.07 | -2789.81 |
| 合计 | - | 3154 | 28512.88 | -25358.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: