全球观点:C陕西能4月10日龙虎榜数据
2023-04-10 17:22:25
来源:证券时报网
(资料图)
C陕西能今日上涨47.92%,全天换手率61.63%,成交额61.80亿元,振幅77.00%。龙虎榜数据显示,机构净卖出6810.77万元,营业部席位合计净买入3.66亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出6810.77万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6.73亿元,其中,买入成交额为4.85亿元,卖出成交额为1.87亿元,合计净买入2.98亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出6810.77万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入8.57亿元,其中,特大单净流入3.35亿元,大单资金净流入5.22亿元。近5日主力资金净流入8.57亿元。(数据宝)
C陕西能4月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 11547.81 | 1634.89 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9949.36 | 2321.33 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9615.07 | 1751.12 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9127.28 | 2621.52 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 8303.87 | 1125.41 |
| 卖一 | 机构专用 | 0.00 | 6810.77 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9127.28 | 2621.52 |
| 卖三 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2466.76 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9949.36 | 2321.33 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9615.07 | 1751.12 |
标签: