今日沪指涨0.63% 计算机行业涨幅最大 环球即时看
2023-06-16 15:22:45
来源:证券时报网
(资料图片)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 3.31 | 1531.81 | 15.36 | 鼎捷软件 | 20.02 |
| 建筑装饰 | 2.60 | 277.39 | 55.98 | 中公高科 | 10.02 |
| 通信 | 2.36 | 778.03 | 1.98 | 光库科技 | 20.00 |
| 国防军工 | 1.97 | 332.62 | 42.39 | 铖昌科技 | 8.58 |
| 电子 | 1.57 | 1134.12 | -0.72 | 富信科技 | 20.00 |
| 电力设备 | 1.34 | 995.34 | -13.55 | 阿特斯 | 20.00 |
| 传媒 | 1.21 | 923.25 | -3.46 | 卓创资讯 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 1.20 | 114.75 | -5.19 | 巨星农牧 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.15 | 768.29 | 0.59 | 建科机械 | 20.01 |
| 食品饮料 | 1.06 | 318.55 | -5.94 | 威龙股份 | 4.43 |
| 交通运输 | 0.82 | 144.71 | 8.39 | 兴通股份 | 6.50 |
| 钢铁 | 0.67 | 34.81 | 2.80 | 杭钢股份 | 5.54 |
| 有色金属 | 0.67 | 294.44 | -18.38 | 鑫铂股份 | 4.20 |
| 建筑材料 | 0.58 | 87.89 | 20.15 | 顾地科技 | 10.05 |
| 非银金融 | 0.46 | 298.95 | -10.58 | 中油资本 | 4.93 |
| 综合 | 0.23 | 18.40 | -10.36 | 天宸股份 | 5.40 |
| 家用电器 | 0.23 | 164.01 | -15.14 | 高斯贝尔 | 9.98 |
| 石油石化 | 0.22 | 72.80 | 16.09 | 博迈科 | 10.02 |
| 环保 | 0.14 | 61.97 | 0.39 | 皖仪科技 | 5.87 |
| 医药生物 | 0.11 | 555.38 | -4.80 | 和佳退 | 16.22 |
| 社会服务 | 0.09 | 112.78 | -21.14 | *ST豆神 | 4.41 |
| 房地产 | 0.03 | 143.87 | 14.08 | 华联控股 | 10.03 |
| 煤炭 | 0.01 | 59.25 | -3.30 | 退市未来 | 10.17 |
| 基础化工 | -0.02 | 283.83 | 3.05 | 圣泉集团 | -6.43 |
| 轻工制造 | -0.06 | 122.82 | -10.92 | 箭牌家居 | -4.44 |
| 汽车 | -0.11 | 454.71 | -15.84 | 上海凤凰 | -6.57 |
| 商贸零售 | -0.26 | 166.40 | -20.93 | 国光连锁 | -7.62 |
| 纺织服饰 | -0.33 | 56.16 | 6.75 | 富安娜 | -3.30 |
| 美容护理 | -0.35 | 35.11 | -19.48 | 拉芳家化 | -4.72 |
| 银行 | -0.53 | 134.51 | 10.23 | 邮储银行 | -1.73 |
| 公用事业 | -0.55 | 190.23 | 8.18 | 宝新能源 | -6.08 |
标签: